Organes
Conseil d’administration
Membres du conseil
Le Conseil d’administration définit les directives essentielles de la politique de la Fédération vaudoise des entrepreneurs. Réuni quatre fois par an, il exerce une surveillance générale de l’activité de la fédération et en établit l’organigramme.

Jean-Marc Demierre
Président

Alain Barraud

Gaëtan Jamet

Stéphane Natalini

Fernand Sauthier

Nils Rentsch
1er Vice-président

François Calcagno

Jean-Luc Jaquier

Magali Nieto

Sandro Savoretti

Michel Ducommun
2e Vice-président

Laurent Cornu

Yves-Etienne Kahn

Michel Ramella

Norbert Wuthrich

Philippe Aubert

Olivier Dufour

Baptiste Monnard

Christian Rovero

Raphaël Zürcher

Pierre Barbey

Beat Holzer

Ugo Morigi

Dominique Ruchet
Organes
Comité directeur

Le Comité directeur, organe stratégique de la Fédération vaudoise des entrepreneurs, représente notamment l’association patronale à l’égard de tiers et a la charge d’exécuter les décisions de l’Assemblée générale et du Conseil d’administration. Il surveille l’activité du Comité de direction et prend les décisions liées à l’admission de nouveaux membres de la fédération.
De gauche à droite:
Philippe Aubert
Membre
Baptiste Monnard
Membre
Michel Ducommun
2e Vice-président
Georges Zünd
Directeur général
Jean-Marc Demierre
Président
David Equey
Directeur adjoint
Jaquier Jean-Luc
Membre
Nils Rentsch
1er Vice-président
Organes
Comité de direction
Composition du comité au 31 décembre 2021
Georges Zünd
Directeur général
David Equey
Directeur adjoint,
Chef du Service Conseils
et assistance juridique
Gaëlle Bujard
Cheffe du Service Prestations Ressources humaines
(a rejoint)
René Grandjean
Chef du Service Secrétariats patronaux
Dominique Guyot
Directeur des Systèmes d’information
Pierrette Menétrey
Cheffe des Ressources humaines
et du Service social
Cristina Orsino
Cheffe des Services généraux
(a rejoint)
Jean-François Prahin
Chef du Service Conseils et assistances techniques
Patrick Simonin
Chef du Service de la Formation
Nicolas Tripet
Chef du Service Communication
(a rejoint)
Comptes et bilan
Comptes et bilan
Bilan au 31.12.2021
| 31.12.2021 | 31.12.2020 | |
|---|---|---|
| ACTIF | CHF | CHF |
| Trésorerie et actifs cotés en bourse à court terme | 7’658’104 | 9’469’333 |
| Créances résultant de la vente de bien et de prestations de services | 1’057’730 | 729’967 |
| Créances envers des institutions gérées et proches | 2’813’847 | 1’927’668 |
| Créances envers des groupes et sections professionnels | 16’067 | 6’755 |
| Créances envers des tiers | 5’673’520 | 4’054’550 |
| Total Autres créances à court terme | 8’503’434 | 5’988’972 |
| Stocks et prestations de services non facturées | 1 | 1 |
| Actifs de régularisation | 2’512’787 | 2’802’164 |
| Actifs circulants | 19’732’056 | 18’990’438 |
| Immobilisations financières | 1’826’557 | 1’413’865 |
| Immobilisations corporelles immeubles | 3’300’306 | 3’351’306 |
| Immobilisations travaux et aménagements | 210’861 | 0 |
| Immobilisations corporelles meubles | 223’290 | 440’114 |
| Immobilisations corporelles machines de bureau, informatique, TT | 187’801 | 202’541 |
| Immobilisations incorporelles | 0 | 0 |
| Actifs immobilisés | 5’748’814 | 5’407’825 |
| TOTAL DE L’ACTIF | 25’480’871 | 24’398’263 |
| 31.12.2021 | 31.12.2020 | |
|---|---|---|
| PASSIF | CHF | CHF |
| Dettes résultant de l’achat de biens et de prestations de services | 2’638’168 | 680’745 |
| Dettes envers des institutions gérées et proches | 3’112’773 | 4’450’432 |
| Dettes envers des groupes et sections professionnels | 293’777 | 394’110 |
| Dettes envers des tiers | 475’632 | 471’022 |
| Autres dettes à court terme | 3’882’182 | 5’315’563 |
| Passifs de régularisation | 824’877 | 1’760’061 |
| Capitaux étrangers à court terme | 7’345’226 | 7’756’368 |
| Provisions | 8’651’272 | 7’258’689 |
| Capitaux étrangers à long terme | 8’651’272 | 7’258’689 |
| Autres réserves | 7’300’000 | 7’300’000 |
| Bénéfice reporté | 2’083’206 | 1’976’332 |
| Capitaux propres | 9’484’372 | 9’383’206 |
| Bénéfice de l’exercice | 101’166 | 106’874 |
| TOTAL DU PASSIF | 25’480’871 | 24’398’263 |
Extrait de comptes. Chiffres sous réserve de leur acceptation par l’Assemblée générale du 8 septembre 2022.
Comptes et bilan
Compte de pertes et profits
| 31.12.2021 | 31.12.2020 | |
|---|---|---|
| PRODUITS | CHF | CHF |
| Participations des institutions gérées et proches | 9’356’251 | 9’405’389 |
| Produits des cotisations | 3’901’147 | 3’610’717 |
| Participations diverses aux charges FVE | 1’946’727 | 1’951’714 |
| Produits nets des ventes de biens et de prestations de services | 1’102’475 | 1’248’979 |
| Autres produits | 84’238 | 115’085 |
| Produits d’enseignement | 1’507’372 | 2’463’061 |
| Produits CPR | 46’493 | 19’479 |
| Produits des contributions et participations | 1’548’473 | 0 |
| Produits des subventions | 293’709 | 271’658 |
| Total Produits d’exploitation spécifiques Service formation | 3’396’046 | 2’754’199 |
| Total | 19’786’884 | 19’086’082 |
| 31.12.2021 | 31.12.2020 | |
|---|---|---|
| CHARGES | CHF | CHF |
| Charges de personnel | -12’941’252 | -12’123’083 |
| Charges de véhicules | -1’169 | -3’088 |
| Assurances diverses | -39’982 | -34’778 |
| Charges d’administration et informatique | -2’966’481 | -3’235’334 |
| Publicité | -425’987 | -374’679 |
| Poursuites et frais juridiques | -19’491 | -56’917 |
| Charges diverses | -60’244 | -87’632 |
| Charges de personnel | -674’742 | -582’604 |
| Charges CPR | -218’627 | -77’189 |
| Charges d’exploitation | -666’805 | -487’038 |
| Total charges d’exploitation spécifiques Service formation | -1’560’174 | -1’146’831 |
| Résultat financier | 281’247 | 103’243 |
| Amortissements | -309’697 | -372’082 |
| Total | -18’043’228 | -15’903’103 |
| Sous total | 1’743’656 | 3’182’980 |
| Résultat d’immeuble, activités annexes | -279’391 | -386’294 |
| Résultat des variations des provisions | -1’325’083 | -1’248’494 |
| Résultat extraordinaire | 37’998 | -3’829 |
| Résultat hors période | -55’273 | 10’829 |
| Impôts | -20’740 | -20’240 |
| Résultat de l’exercice (bénéfice) | 101’166 | 106’874 |
Extrait de comptes. Chiffres sous réserve de leur acceptation par l’Assemblée générale du 8 septembre 2022.
Comptes et bilan
Bilan consolidé au 31.12.2021
| 31.12.2021 | 31.12.2020 | |
|---|---|---|
| ACTIF | CHF | CHF |
| Trésorerie et actifs cotés en bourse à court terme | 7’751’755 | 10’070’786 |
| Créances résultant de la vente de bien et de prestations de services | 3’534’157 | 3’418’623 |
| Créances envers des institutions gérées et proches | 2’813’847 | 1’934’514 |
| Créances envers des groupes et sections professionnels | 16’067 | 6’755 |
| Créances envers des tiers | 5’739’345 | 4’121’490 |
| Total Autres créances à court terme | 8’569’259 | 6’062’758 |
| Stocks et prestations de services non facturées | 1 | 1 |
| Actifs de régularisation | 2’534’415 | 2’987’735 |
| Actifs circulants | 22’389’587 | 22’539’903 |
| Immobilisations financières | 137’556 | 131’187 |
| Immobilisations corporelles immeubles | 3’300’306 | 3’351’306 |
| Immobilisations corporelles véhicules |
– | 4’800 |
| Immobilisations travaux et aménagements |
210’861 | 219’799 |
| Immobilisations corporelles meubles |
241’250 | 241’665 |
| Immobilisations corporelles machines de bureau, informatique, TT |
192’491 | 208’801 |
| Immobilisations incorporelles | 225’600 | 269’000 |
| Actifs immobilisés | 4’308’063 | 4’426’557 |
| TOTAL DE L’ACTIF | 26’697’650 | 26’966’460 |
| 31.12.2021 | 31.12.2020 | |
|---|---|---|
| PASSIF | CHF | CHF |
| Dettes résultant de l’achat de biens et de prestations de services | 3’399’097 | 948’756 |
| Autres dettes envers des institutions gérées et proches | 3’112’773 | 4’450’432 |
| Autres dettes envers des groupes et sections professionnels | 293’777 | 394’110 |
| Autres dettes envers des tiers | 622’189 | 3’287’410 |
| Autres dettes à court terme | 4’028’738 | 8’131’952 |
| Passifs de régularisation | 1’046’039 | 1’927’463 |
| Capitaux étrangers à court terme | 9’071’875 | 11’008’171 |
| Dettes à long terme portant intérêts | 1’458’333 | 500’000 |
| Provisions | 6’935’715 | 6’086’624 |
| Capitaux étrangers à long terme | 8’394’048 | 6’586’624 |
| Autres réserves | 7’300’000 | 7’300’000 |
| Bénéfice reporté |
2’071’665 | 1’975’806 |
| Bénéfice de l’exercice au 31.12.2021 | -139’938 | 95’858 |
| Résultat reporté | 1’931’727 | 2’071’665 |
| Capitaux propres | 9’321’727 | 9’371’665 |
| TOTAL DU PASSIF | 26’697’650 | 26’966’460 |
Extrait de comptes. Chiffres sous réserve de leur acceptation par l’Assemblée générale du 8 septembre 2022.
Comptes et bilan
Compte de résultat consolidé de l’exercice au 31.12.2021
| 31.12.2021 | 31.12.2020 | |
|---|---|---|
| PRODUITS NETS DES VENTES ET DES PRESTATIONS DE SERVICES |
CHF | CHF |
| Participations des institutions gérées et proches | 9’356’251 | 9’405’389 |
| Produits des cotisations | 3’901’147 |
3’610’717 |
| Participations diverses aux charges FVE | 1’946’727 | 1’951’714 |
| Produits nets des ventes de biens et de prestations de services | 23’831’182 | 9’166’895 |
| Autres produits | 99’999 | 193’247 |
| Produits d’exploitation spécifiques Service formation | 3’396’046 | 2’754’199 |
| Total des produits nets des ventes et des prestations de services | 42’531’352 | 27’082’161 |
| Frais de personnel temporaire | -20’701’433 | -7’228’513 |
| Bénéfice brut d’exploitation | 21’829’919 | 19’853’647 |
| 31.12.2021 | 31.12.2020 | |
|---|---|---|
| CHARGES D’EXPLOITATION | CHF | CHF |
| Charges de personnel | -14’812’301 | -12’775’289 |
| Charges de loyer | -148’859 | -59’356 |
| Charges de véhicule |
-55’670 | -17’010 |
| Assurances diverses | -53’624 | -49’048 |
| Charges d’administration et informatique | -3’421’331 | -3’517’972f |
| Publicité | -535’845 | -434’477 |
| Poursuites et frais juridiques | -25’918 | -60’549 |
| Charges diverses | -69’038 | -87’632 |
| Charges d’exploitation spécifique Service formation | -1’560’111 | -1’146’831 |
| Total des charges d’exploitation |
-20’682’798 | -18’148’163 |
|
Résultat d’exploitation |
1’147’121 | 1’705’484 |
| Résultat d’immeuble, activités annexes | -279’391 | -386’294 |
| Résultat des amortissements |
-373’484 | -495’441 |
| Résultat des variations des provisions | -781’591 | -829’998 |
| Résultat d’exploitation avant résultat financer et impôts | -287’345 | -6’249 |
| Résultat financier | 178’554 | 117’210 |
| Résultat exceptionnel | 47’487 | -4’639 |
| Résultat hors période | -55’273 | 10’829 |
| Résultat de l’exercice avant impôts | -116’577 | 117’151 |
| Impôts | -23’361 | -21’293 |
| Résultat de l’exercice | -139’938 | 95’858 |
Extrait de comptes. Chiffres sous réserve de leur acceptation par l’Assemblée générale du 8 septembre 2022.